Поиск
Быстрый поиск товара
 
  • Україна, Одеська область, Одеса, 7-ий км. Овідіопольського шосе, Базова 12
Ежедневно с 09.00 до 21.00

Ваша корзина пуста!

Теплый спортивный костюм NF-A3678T750

Теплый спортивный костюм NF-A3678T750
10000 1315 Розница: 1315 грн.
Опт от 2 или более: 1142 грн.
Модель: NF-A3678T750
  • Теплый спортивный костюм.
  • Размеры: 52-54, 56-58, 60-62, 64-66.
  • Ткань: трехнитка на флисе (с начесом).
  • Длина куртки: 70, 71, 72, 73 см.
  • Длина рукава от горл.: 72, 74, 76, 77 см.
  • Обхват рукава: 49, 51, 53, 55 см.
  • Длина брюк по наружному шву: 107, 108, 109, 110 см.
  • Длина брюк по внутреннему шву: 78, 77, 76, 75 см.
  • Замеры готового изделия:
  • Куртка
  • 52-54 ОГ 126 ОТ 120 ОБ 118 см.
  • 56-58 ОГ 134 ОТ 128 ОБ 126 см.
  • 60-62 ОГ 142 ОТ 136 ОБ 134 см.
  • 64-66 ОГ 150 ОТ 144 ОБ 142 см.
  • Брюки
  • 52-54 ОТ 79/108 ОБ 108 см.
  • 56-58 ОТ 86/116 ОБ 116 см.
  • 60-62 ОТ 93/124 ОБ 124 см.
  • 64-66 ОТ 100/132 ОБ 132 см.

Размерная сетка для женской одежды


EU UA Грудь Талия Бедра
XS 34 40 78-82 58-62 86-90
S 36 42 82-86 62-66 90-94
S-M - - 82-90 62-70 90-98
M 38 44 86-90 66-70 94-98
M-L - - 86-94 66-74 94-102
L 40 46 90-94 70-74 98-102
XL 42 48 94-98 74-78 102-106
2XL 44 50 98-102 78-82 106-110
3XL 46 52 102-106 82-86 110-114
4XL 48 54 106-110 86-90 114-118
5XL - 56 110-114 90-94 118-122
6XL - 58 114-118 94-98 122-126

UA Грудь Талия Бедра Шея
XS 42 84 76 95 38
S 44 88 80 98 39
S-M 46 92 84 101 40
M 48 96 88 104 41
M-L 50 100 92 107 42
L 52 104 96 110 43
L-XL 54 108 110 113 44
XL 56 112 104 116 45
2XL 58 116 108 119 46
3XL 60 120 112 122 47

Написать отзыв

Пожалуйста, выберите нужный Вам размер или цвет.