Спортивный костюм велюровый YM-A7012.7015T22
10000
1350 Розница: 1350 грн.
Опт от 2 или более: 1250 грн.
Модель: YM-A7012.7015T22
- Спортивный костюм велюровый.
- Размеры: 42-44, 46-48, 50-54, 56-62.
- Ткань: велюр спорт.
- Брюки на резинке.
- Длина по наружному шву: 107 см, по внутреннему: 77 см.
- Кофта на молнии, рукава и низ кофты на резинке. Капюшон.
- Замеры:
- 42-44: ОГ – 110 см, ОТ - 60-80, ОБ - 78-94. Длина: 55 см.
- 46-48: ОГ - 110 см, ОТ - 70-105, ОБ - 96-108. Длина: 55 см.
- 50-54: ОГ - 130 см, ОТ - 80-120, ОБ - 120 см. Длина: 53 см.
- 56-62: ОГ- 130 см, ОБ-135 см, ОТ - 90-135. Длина: 65 см.
Размерная сетка для женской одежды
| EU | UA | Грудь | Талия | Бедра | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 40 | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
| S | 36 | 42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
| S-M | - | - | 82-90 | 62-70 | 90-98 |
| M | 38 | 44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| M-L | - | - | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
| L | 40 | 46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| XL | 42 | 48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
| 2XL | 44 | 50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
| 3XL | 46 | 52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
| 4XL | 48 | 54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
| 5XL | - | 56 | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
| 6XL | - | 58 | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
| UA | Грудь | Талия | Бедра | Шея | |
| XS | 42 | 84 | 76 | 95 | 38 |
| S | 44 | 88 | 80 | 98 | 39 |
| S-M | 46 | 92 | 84 | 101 | 40 |
| M | 48 | 96 | 88 | 104 | 41 |
| M-L | 50 | 100 | 92 | 107 | 42 |
| L | 52 | 104 | 96 | 110 | 43 |
| L-XL | 54 | 108 | 110 | 113 | 44 |
| XL | 56 | 112 | 104 | 116 | 45 |
| 2XL | 58 | 116 | 108 | 119 | 46 |
| 3XL | 60 | 120 | 112 | 122 | 47 |

Украинский
Русский










Пожалуйста, выберите нужный Вам размер или цвет.