Поиск
Быстрый поиск товара
 
  • Україна, Одеська область, Одеса, 7-ий км. Овідіопольського шосе, Базова 12
Ежедневно с 09.00 до 21.00

Ваша корзина пуста!

Женский прогулочный костюм NU-A1510T22

Женский прогулочный костюм NU-A1510T22
1000 1630 Розница: 1630 грн.
Опт от 2 или более: 1530 грн.
Модель: NU-A1510T22
  • Костюм
  • Ткань: хлопок 90%, эластан 10%, сетевой эластичный, приятный к телу
  • Размеры: 56-58, 60-62, 64-66, 68-70
  • Измерения изделия в спокойном состоянии
  • 56-58: ог футболки 124см, об 140см, обхват рукава 50см, длина 74см, об штанов 132см, длина 92см
  • 60-62: ог футболки 132см, об 148см, обхват рукава 52см, длина 76см, об штанов 140см, длина 92см
  • 64-66: ог футболки 140см, об 156см, обхват рукава 54см, длина 78см, об штанов 148см, длина 92см
  • 68-70: ог футболки 148см, об 164см, обхват рукава 56см, длина 80см, об штанов 156см, длина 92см
  • Рекомендация по подбору размера
  • Важно чтобы футболка была свободнее ОБ клиентки на 6-8см, по груди потянется и за счет рукавов ОГ может быть больше чем замер футболки, капри будут отлично, они эластичны
  • На об 130 см + - 56-58 размер
  • На об 140 см + - 60-62 размер
  • На об 150 см + - 64-66 размер
  • На об 160 см + - 68-70 размер

Размерная сетка для женской одежды


EU UA Грудь Талия Бедра
XS 34 40 78-82 58-62 86-90
S 36 42 82-86 62-66 90-94
S-M - - 82-90 62-70 90-98
M 38 44 86-90 66-70 94-98
M-L - - 86-94 66-74 94-102
L 40 46 90-94 70-74 98-102
XL 42 48 94-98 74-78 102-106
2XL 44 50 98-102 78-82 106-110
3XL 46 52 102-106 82-86 110-114
4XL 48 54 106-110 86-90 114-118
5XL - 56 110-114 90-94 118-122
6XL - 58 114-118 94-98 122-126

UA Грудь Талия Бедра Шея
XS 42 84 76 95 38
S 44 88 80 98 39
S-M 46 92 84 101 40
M 48 96 88 104 41
M-L 50 100 92 107 42
L 52 104 96 110 43
L-XL 54 108 110 113 44
XL 56 112 104 116 45
2XL 58 116 108 119 46
3XL 60 120 112 122 47

Написать отзыв

Пожалуйста, выберите нужный Вам размер или цвет.