Поиск
Быстрый поиск товара
 
  • Україна, Одеська область, Одеса, 7-ий км. Овідіопольського шосе, Базова 12
Ежедневно с 09.00 до 21.00

Ваша корзина пуста!

Костюм туника и леггинсы NF-A3657T650

Костюм туника и леггинсы NF-A3657T650
10000 1450 Розница: 1450 грн.
Опт от 2 или более: 1299 грн.
Модель: NF-A3657T650
  • Костюм туника и леггинсы.
  • Размеры: 52-54, 56-58, 60-62, 64-66.
  • Ткань: вискоза (растяжимость хорошая).
  • Длина туники: 71/78 72/79 73/80 74/81 см.
  • Длина рукава: 33, 34, 35, 36 см.
  • Обхват рукава: 40, 42, 44, 46 см.
  • Длина леггинсов по внутреннему шву: 52, 51, 50, 50 см.
  • Длина леггинсов по внешнему шву: 74, 76, 78, 80 см.
  • Замеры готового изделия:
  • Туника
  • 52-54 ОГ 118 ОТ 118 ОБ 118 см.
  • 56-58 ОГ 128 ОТ 128 ОБ 128 см.
  • 60-62 ОГ 138 ОТ 138 ОБ 138 см.
  • 64-66 ОГ 148 ОТ 148 ОБ 148 см.
  • Леггинсы
  • 52-54 ОТ 80/108 ОБ 108 см.
  • 56-58 ОТ 87/116 ОБ 116 см.
  • 60-62 ОТ 94/124 ОБ 124 см.
  • 64-66 ОТ 101/132 ОБ 132 см.

Размерная сетка для женской одежды


EU UA Грудь Талия Бедра
XS 34 40 78-82 58-62 86-90
S 36 42 82-86 62-66 90-94
S-M - - 82-90 62-70 90-98
M 38 44 86-90 66-70 94-98
M-L - - 86-94 66-74 94-102
L 40 46 90-94 70-74 98-102
XL 42 48 94-98 74-78 102-106
2XL 44 50 98-102 78-82 106-110
3XL 46 52 102-106 82-86 110-114
4XL 48 54 106-110 86-90 114-118
5XL - 56 110-114 90-94 118-122
6XL - 58 114-118 94-98 122-126

UA Грудь Талия Бедра Шея
XS 42 84 76 95 38
S 44 88 80 98 39
S-M 46 92 84 101 40
M 48 96 88 104 41
M-L 50 100 92 107 42
L 52 104 96 110 43
L-XL 54 108 110 113 44
XL 56 112 104 116 45
2XL 58 116 108 119 46
3XL 60 120 112 122 47

Написать отзыв

Пожалуйста, выберите нужный Вам размер или цвет.