Пошук
Швидкий пошук товару
 
  • Україна, Одеська область, Одеса, 7-ий км. Овідіопольського шосе, Базова 12
Щоденно з 09.00 до 21.00

Ваш кошик порожній!

Пальто зимове VL-A735T1200

Пальто зимове VL-A735T1200
10000 2635 Роздріб: 2635 грн.
Опт від 2 або більше: 2342 грн.
Модель: VL-A735T1200
  • Зимове пальто.
  • Розміри: 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60.
  • Тканина: непромокальна , зносостійка, непродувна, щільна, дорога плащівка moncler.
  • Наповнювач синтепон , щільність 300.
  • Дорога підкладка.
  • Комір знімний, змійка з двома бігунками.
  • Глибокий капюшон зі знімним штучним коміром.
  • Застібається на широку, тракторну змійку на два бігунки.
  • З боків дві зручні кишені, рукави на резинці.
  • Заміри виробу (пальто) із зовнішнього шва:
  • 46-48: ОГ-110, ОТ-112, ОС-114, рукав 60, довжина ззаду 102, довжина спереду 92см , біцепс 19, плечі 44см;
  • 50-52: ОГ-118, ОТ-116, ОС120, рукав 63, довжина пальта по спинці 105см, спереду 93см, плечі 47см, біцепс 38см;
  • 54-56: ОГ-130, ОТ-132, ОС-134, рукав 65, довжина спереду 98, довжина ззаду 106, плечі 47см, біцепс 42см;
  • 58-60: ОГ-134, ОТ-136, ОС-138, рукав 69, довжина спереду 100, довжина ззаду 107, біцепс 42см, плечі 50. 

Размерная сетка для женской одежды


EU UA Грудь Талия Бедра
XS 34 40 78-82 58-62 86-90
S 36 42 82-86 62-66 90-94
S-M - - 82-90 62-70 90-98
M 38 44 86-90 66-70 94-98
M-L - - 86-94 66-74 94-102
L 40 46 90-94 70-74 98-102
XL 42 48 94-98 74-78 102-106
2XL 44 50 98-102 78-82 106-110
3XL 46 52 102-106 82-86 110-114
4XL 48 54 106-110 86-90 114-118
5XL - 56 110-114 90-94 118-122
6XL - 58 114-118 94-98 122-126

UA Грудь Талия Бедра Шея
XS 42 84 76 95 38
S 44 88 80 98 39
S-M 46 92 84 101 40
M 48 96 88 104 41
M-L 50 100 92 107 42
L 52 104 96 110 43
L-XL 54 108 110 113 44
XL 56 112 104 116 45
2XL 58 116 108 119 46
3XL 60 120 112 122 47

Написати відгук

Пожалуйста, выберите нужный Вам размер или цвет.