Легка сукня для жінок ALP-A1036T450
10000
810 Роздріб: 810 грн.
Опт від 2 або більше: 710 грн.
Модель: ALP-A1036T450
- Легка сукня для жінок.
- Розміри: 46, 48, 50, 52
- Тканина: софт.
- Виміри:
- ОГ – 116, 120, 124, 128 см.
- Довжина рукава від горловини: 57, 58, 59, 60 см.
- Резинка під грудьми – 74 (106), 78 (110), 82 (114), 86 (118) – у дужках максимально розтягнута резинка.
- Довжина виробу: 113, 114, 115, 116 см.
Размерная сетка для женской одежды
| EU | UA | Грудь | Талия | Бедра | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 40 | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
| S | 36 | 42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
| S-M | - | - | 82-90 | 62-70 | 90-98 |
| M | 38 | 44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| M-L | - | - | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
| L | 40 | 46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| XL | 42 | 48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
| 2XL | 44 | 50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
| 3XL | 46 | 52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
| 4XL | 48 | 54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
| 5XL | - | 56 | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
| 6XL | - | 58 | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
| UA | Грудь | Талия | Бедра | Шея | |
| XS | 42 | 84 | 76 | 95 | 38 |
| S | 44 | 88 | 80 | 98 | 39 |
| S-M | 46 | 92 | 84 | 101 | 40 |
| M | 48 | 96 | 88 | 104 | 41 |
| M-L | 50 | 100 | 92 | 107 | 42 |
| L | 52 | 104 | 96 | 110 | 43 |
| L-XL | 54 | 108 | 110 | 113 | 44 |
| XL | 56 | 112 | 104 | 116 | 45 |
| 2XL | 58 | 116 | 108 | 119 | 46 |
| 3XL | 60 | 120 | 112 | 122 | 47 |

Украинский
Русский






























Пожалуйста, выберите нужный Вам размер или цвет.