Пошук
Швидкий пошук товару
 
Щоденно з 09.00 до 21.00

Ваш кошик порожній!

Теплий спортивний костюм VLT-A1529T800

Теплий спортивний костюм VLT-A1529T800
10000 1623 Роздріб: 1623 грн.
Опт від 2 або більше: 1421 грн.
Модель: VLT-A1529T800
  • Теплий спортивний костюм.
  • Розміри: 50-52, 54-56, 58-60, 62-64.
  • Тканина: трьохнитка на флісі.
  • Колір – морська хвиля; чорний – блакитний, джинсовий.
  • Виміри:
  • Худи
  • 50-52 - ог-116, от-118, ос-120, довжина -74, рукав - 59 см.
  • 54-56 - ог-122, от-124, ос-126, довжина -70, рукав - 60 см.
  • 58-60 - ог-130, от -130, ос-132, довжина -75, рукав - 61 см.
  • 62-64 - ог-138, от-136, ос-138, довжина - 74, рукав - 62 см.
  • Штани з кишенями, знизу прямі, висока посадка на резинці.
  • 50-52 - от-112, ос-110, довжина - 110 см.
  • 54-56 - от-118, ос-116, довжина - 111 см.
  • 58-60 - от-126, ос -124, довжина - 113 см.
  • 62-64 - от-132, ос - 134, довжина - 114 см.

Размерная сетка для женской одежды


EU UA Грудь Талия Бедра
XS 34 40 78-82 58-62 86-90
S 36 42 82-86 62-66 90-94
S-M - - 82-90 62-70 90-98
M 38 44 86-90 66-70 94-98
M-L - - 86-94 66-74 94-102
L 40 46 90-94 70-74 98-102
XL 42 48 94-98 74-78 102-106
2XL 44 50 98-102 78-82 106-110
3XL 46 52 102-106 82-86 110-114
4XL 48 54 106-110 86-90 114-118
5XL - 56 110-114 90-94 118-122
6XL - 58 114-118 94-98 122-126

UA Грудь Талия Бедра Шея
XS 42 84 76 95 38
S 44 88 80 98 39
S-M 46 92 84 101 40
M 48 96 88 104 41
M-L 50 100 92 107 42
L 52 104 96 110 43
L-XL 54 108 110 113 44
XL 56 112 104 116 45
2XL 58 116 108 119 46
3XL 60 120 112 122 47

Написати відгук

Пожалуйста, выберите нужный Вам размер или цвет.